KONTINGENT
Aktuelle kontingentsatser kan ses her
JB Kontingent | Årligt kr. | Obligatorisk Kontingentsæt kr. |
Ungdom - U4 - U5 | 1.980 | 299 |
Ungdom - U6 - U9 | 2.680 | 299 |
Ungdom - U10 - U13 | 2.680 | 299 |
Ungdom - U14 - U19 | 2.980 | 299 |
Ungdom - Efterskole | 420 | |
Unik - 60+ | 900 | Valgfri* |
Unik - CP | 1.700 | Valgfri* |
Senior - Veteran / Superveteran | 2.120 | Valgfri* |
Senior - Soccer Moms | 900 | Valgfri* |
Senior - Soccer Dads | 900 | Valgfri* |
Senior - åbent hold | 2.400 | Valgfri* |
Senior - lukket hold | 1.200 | Valgfri* |
Passivt medlemskab | 600 | |
*Der skal købes 1 sæt ved indmeldelse, og vi træner i kontingentsættet. |
Kontingent opkræves generelt per halvår 1.2 og 1.8
Senior opkræves dog månedsvis kontingentet udgør 200 kr. per opkrævning
Husk at betale dit kontingent rettidigt. I modsat fald vil du blive låst i DBU's systemer og vil ikke kunne blive sat på det elektronisk holdkort - og kan/må dermed ikke spille kampe. Dette gælder også ved klubskifter: Hvis du forlader din gamle klub med en gæld pga. ubetalt kontingent, vil DBU ikke overføre din spilletilladelse til din nye klub.
Læs venligst klubbens vedtægter inden indmeldelse, da en indmeldelse er at betragte som en accept af disse.
Indmeldelse kan ske her